Les résultats du Trophée Eric Bompard :
| 1 | Patrick CHAN | CAN | 295.27 | 1 | 1 |
| 2 | Yuzuru HANYU | JPN | 263.59 | 2 | 2 |
| 3 | Jason BROWN | USA | 243.09 | 3 | 3 |
| 4 | Han YAN | CHN | 214.23 | 4 | 6 |
| 5 | Michal BREZINA | CZE | 206.22 | 6 | 4 |
| 6 | Nan SONG | CHN | 204.73 | 7 | 5 |
| 7 | Florent AMODIO | FRA | 191.13 | 5 | 8 |
| 8 | Alexander MAJOROV | SWE | 180.62 | 8 | 7 |
| 1 | Ashley WAGNER | USA | 194.37 | 1 | 2 |
| 2 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 189.81 | 3 | 1 |
| 3 | Anna POGORILAYA | RUS | 184.69 | 2 | 3 |
| 4 | Samantha CESARIO | USA | 172.70 | 5 | 4 |
| 5 | Maé-Bérénice MEITE | FRA | 166.11 | 6 | 5 |
| 6 | Amélie LACOSTE | CAN | 158.11 | 7 | 6 |
| 7 | Viktoria HELGESSON | SWE | 153.27 | 8 | 7 |
| 8 | Christina GAO | USA | 152.85 | 4 | 8 |
| 9 | Natalia POPOVA | UKR | 136.43 | 9 | 9 |
| 1 | Qing PANG / Jian TONG | CHN | 193.86 | 1 | 1 |
| 2 | Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD | CAN | 190.89 | 2 | 2 |
| 3 | Caydee DENNEY / John COUGHLIN | USA | 184.01 | 4 | 3 |
| 4 | Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV | RUS | 180.07 | 3 | 5 |
| 5 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | 172.27 | 5 | 4 |
| 6 | Natasha PURICH / Mervin TRAN | CAN | 162.09 | 6 | 6 |
| 7 | Annabelle PROLSS / Ruben BLOMMAERT | GER | 157.62 | 7 | 7 |
| 8 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 147.88 | 8 | 8 |
| 1 | Tessa VIRTUE / Scott MOIR | CAN | 180.96 | 1 | 1 |
| 2 | Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV | RUS | 171.89 | 3 | 2 |
| 3 | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | FRA | 171.08 | 2 | 3 |
| 4 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 147.27 | 4 | 4 |
| 5 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 143.26 | 5 | 5 |
| 6 | Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN | RUS | 139.96 | 6 | 6 |
| 7 | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 128.59 | 7 | 7 |
| 8 | Nicole ORFORD / Thomas WILLIAMS | CAN | 119.60 | 8 | 8 |
Tous les classements et protocoles sont disponibles à cette page.
