Les résultats du Trophée NHK :
| 1 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 268.31 | 1 | 1 |
| 2 | Nobunari ODA | JPN | 253.16 | 3 | 2 |
| 3 | Jeremy ABBOTT | USA | 237.41 | 7 | 3 |
| 4 | Adam RIPPON | USA | 233.71 | 4 | 4 |
| 5 | Javier FERNANDEZ | ESP | 230.45 | 2 | 8 |
| 6 | Takahito MURA | JPN | 227.22 | 5 | 6 |
| 7 | Max AARON | USA | 223.35 | 8 | 7 |
| 8 | Konstantin MENSHOV | RUS | 221.32 | 9 | 5 |
| 9 | Sergei VORONOV | RUS | 221.18 | 6 | 9 |
| 1 | Mao ASADA | JPN | 207.59 | 1 | 1 |
| 2 | Elena RADIONOVA | RUS | 191.81 | 3 | 2 |
| 3 | Akiko SUZUKI | JPN | 179.32 | 2 | 4 |
| 4 | Gracie GOLD | USA | 177.81 | 4 | 3 |
| 5 | Satoko MIYAHARA | JPN | 170.21 | 6 | 5 |
| 6 | Valentina MARCHEI | ITA | 168.95 | 5 | 6 |
| 7 | Alena LEONOVA | RUS | 161.94 | 7 | 7 |
| 8 | Mirai NAGASU | USA | 141.71 | 8 | 8 |
| 9 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 129.24 | 9 | 9 |
| 1 | Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV | RUS | 236.49 | 1 | 1 |
| 2 | Cheng PENG / Hao ZHANG | CHN | 182.18 | 3 | 2 |
| 3 | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | 171.32 | 2 | 5 |
| 4 | Marissa CASTELLI / Simon SHNAPIR | USA | 168.89 | 5 | 3 |
| 5 | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER | USA | 167.85 | 4 | 4 |
| 6 | Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS | CAN | 153.55 | 6 | 6 |
| 7 | Anastasia MARTIUSHEVA / Alexei ROGONOV | RUS | 145.37 | 8 | 7 |
| 8 | Narumi TAKAHASHI / Ryuichi KIHARA | JPN | 136.13 | 7 | 8 |
| 1 | Meryl DAVIS / Charlie WHITE | USA | 186.65 | 1 | 1 |
| 2 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 160.06 | 2 | 2 |
| 3 | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA | 157.58 | 3 | 3 |
| 4 | Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV | RUS | 155.37 | 4 | 4 |
| 5 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 144.07 | 5 | 5 |
| 6 | Cathy REED / Chris REED | JPN | 133.76 | 7 | 6 |
| 7 | Tanja KOLBE / Stefano CARUSO | GER | 130.51 | 6 | 8 |
| 8 | Victoria SINITSINA / Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 124.23 | 8 | 7 |
Tous les classements et protocoles sont disponibles à cette page.
