Tous les résultats de la finale du Grand Prix : les protocoles sont disponibles à cette page.
| 1 | Patrick CHAN | CAN | 260.30 | 1 | 1 |
| 2 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 249.12 | 5 | 2 |
| 3 | Javier FERNANDEZ | ESP | 247.55 | 3 | 4 |
| 4 | Yuzuru HANYU | JPN | 245.82 | 4 | 3 |
| 5 | Jeremy ABBOTT | USA | 238.82 | 2 | 5 |
| 6 | Michal BREZINA | CZE | 218.98 | 6 | 6 |
| 1 | Carolina KOSTNER | ITA | 187.48 | 1 | 1 |
| 2 | Akiko SUZUKI | JPN | 179.76 | 2 | 3 |
| 3 | Alena LEONOVA | RUS | 176.42 | 3 | 4 |
| 4 | Elizaveta TUKTAMISHEVA | RUS | 174.51 | 5 | 2 |
| 5 | Alissa CZISNY | USA | 156.97 | 4 | 5 |
| WD | Mao ASADA | JPN |
| 1 | Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY | GER | 212.26 | 2 | 1 |
| 2 | Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV | RUS | 212.08 | 1 | 2 |
| 3 | Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV | RUS | 187.77 | 4 | 3 |
| 4 | Dan ZHANG / Hao ZHANG | CHN | 182.54 | 3 | 4 |
| 5 | Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD | CAN | 170.43 | 5 | 5 |
| 6 | Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN | JPN | 164.42 | 6 | 6 |
| 1 | Meryl DAVIS / Charlie WHITE | USA | 188.55 | 1 | 1 |
| 2 | Tessa VIRTUE / Scott MOIR | CAN | 183.34 | 2 | 2 |
| 3 | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | FRA | 169.69 | 3 | 3 |
| 4 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 166.07 | 4 | 4 |
| 5 | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA | 160.55 | 5 | 5 |
| 6 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS | 157.30 | 6 | 6 |
