Tous les résultats du premier Grand Prix Senior de la saison : les protocoles sont disponibles à cette page.
1 | Michal BREZINA | CZE | 216.00 | 1 | 3 |
2 | Kevin VAN DER PERREN | BEL | 212.48 | 4 | 1 |
3 | Takahiko KOZUKA | JPN | 212.09 | 2 | 2 |
4 | Richard DORNBUSH | USA | 202.27 | 5 | 6 |
5 | Denis TEN | KAZ | 197.98 | 6 | 7 |
6 | Daisuke MURAKAMI | JPN | 193.32 | 3 | 9 |
7 | Douglas RAZZANO | USA | 192.95 | 9 | 5 |
8 | Samuel CONTESTI | ITA | 190.20 | 10 | 4 |
9 | Florent AMODIO | FRA | 187.60 | 8 | 8 |
10 | Armin MAHBANOOZADEH | USA | 179.07 | 7 | 10 |
1 | Alissa CZISNY | USA | 177.48 | 1 | 2 |
2 | Carolina KOSTNER | ITA | 177.35 | 2 | 1 |
3 | Viktoria HELGESSON | SWE | 145.75 | 5 | 5 |
4 | Haruka IMAI | JPN | 142.94 | 4 | 9 |
5 | Ksenia MAKAROVA | RUS | 142.67 | 7 | 4 |
6 | Caroline ZHANG | USA | 140.70 | 3 | 10 |
7 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 140.12 | 10 | 3 |
8 | Joelle FORTE | USA | 139.70 | 6 | 7 |
9 | Valentina MARCHEI | ITA | 135.17 | 9 | 6 |
10 | Joshi HELGESSON | SWE | 133.98 | 8 | 8 |
1 | Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY | GER | 183.98 | 5 | 1 |
2 | Dan ZHANG / Hao ZHANG | CHN | 178.66 | 1 | 3 |
3 | Kirsten MOORE-TOWERS / Dylan MOSCOVITCH | CAN | 177.43 | 4 | 2 |
4 | Caydee DENNEY / John COUGHLIN | USA | 175.40 | 2 | 4 |
5 | Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV | RUS | 173.94 | 3 | 5 |
6 | Tiffany VISE / Don BALDWIN | USA | 155.42 | 7 | 6 |
7 | Mary Beth MARLEY / Rockne BRUBAKER | USA | 144.80 | 6 | 8 |
8 | Maylin HAUSCH / Daniel WENDE | GER | 141.54 | 8 | 7 |
1 | Meryl DAVIS / Charlie WHITE | USA | 178.07 | 1 | 1 |
2 | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | FRA | 156.29 | 2 | 2 |
3 | Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS | LTU | 132.58 | 5 | 4 |
4 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 131.61 | 3 | 6 |
5 | Kharis RALPH / Asher HILL | CAN | 131.29 | 4 | 5 |
6 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 131.04 | 6 | 3 |
7 | Isabella CANNUSCIO / Ian LORELLO | USA | 115.22 | 7 | 8 |
8 | Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM | CAN | 111.70 | 8 | 7 |
pourquoi tant d’écart avec les américains qui n’ont pas de chorégraphie
J’ai trouvé que le niveau était un peu voire assez faible cette année au Skate America, surtout chez les hommes…J’ai pu découvrir quelques nouveaux talents mais on sent que les programmes n’ont pas été bien préparés, surtout chez Florent par exemple.
De façon générale, je me demande si les professionnels autour de nos patineurs FR, dont la fédération font le maximum?